| Název: | Projektová dokumentace_výkresy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 7,47 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 01.02.2022 10:02:07 |
| Otisk MD5: | 2a19c5bd718d35c10909e968dbfc70cf |
| Otisk SHA256: | 1540943da156b47a831202311137ca1389c82e0845e83eaf831c5b2c4c317bd9 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Projektová dokumentace_výkresy | zadávací dokumentace |
|
7,47 MiB |