| Název: | P03_Technická mapa území |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 22.02.2021 09:43:09 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 519,94 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.02.2021 09:29:54 |
| Otisk MD5: | 358ec2ff2cfd80a925ce8fa3913ef525 |
| Otisk SHA256: | d5ce5b3c26c36c3ad976c58752a12dbef5ee6b9f2114b8bc08468c2202aa4398 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
P03_Technická mapa území | zadávací dokumentace |
|
519,94 KiB |