| Název: | výkresy - pavilon B - stavební + ZTI |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 608,73 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.05.2020 10:35:21 |
| Otisk MD5: | b64b8bb096494f02b1e88933244b48ce |
| Otisk SHA256: | cc45211697c5b25ca202166c83a42241974693e92725b96f3b081aeef798ec21 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výkresy - pavilon B - stavební + ZTI | zadávací dokumentace |
|
608,73 KiB |