| Název: | výkres zdrav. 2 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 33,04 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 08.08.2016 10:10:33 |
| Otisk MD5: | f6a405a1684b17a1fc24ec438a96736b |
| Otisk SHA256: | 750004ef6f2c5baec6a2f9b85c9d30ed37b98bb808c85e53f258c7b7287c1e10 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výkres zdrav. 2 | zadávací dokumentace |
|
33,04 KiB |